| Данные машины |
| Одно- и многодисковый станок для распилки мраморных блоков | ||||
| Ссылка | 8253 |   |   |
|
| Строитель | PEDRINI | |||
| Модель | M 586 150/4 D 1300 | |||
| Год производства | 2007 | |||
| Номер серии | ||||
| Мрамор | Гранит | |||
| Агломерат | Керамика | |||
| Мозаика | Резание | |||
| Полирование | Отделочная обработка | |||
| Карьер | Перемещение | |||
| Максимальный габарит | ||||||||||
| л.с. | 0 | Длина | 8730 | Фотография (в оригинале) | Брошюра | Электрическая схема | ||||
| кВт | 0 | Ширина | 5420 | Фотография (от каталога) | Видеокассета | Эксплуатационные документы | ||||
| Вольт | 380 | Высота | 4450 | Фундамент | Инструкция по установке | |||||
| Гц | 50 | Вес | 15500 |
Металлический сплав |
cast-iron | |||||
| Цена(USD, Euro) | € 18.500 |
Краткие технические данные станка |
Useful cut meas 2150x3300 x2150 mm,vert disc diam 1300,horiz disc diam 400 mm,unloader included:traverse displace work.storke 6100mm,vertical raising working stroke 2100mm,suction cup level dim 1400 x270mm,max cap.250kg,unloader weigth 3500kg, NO BLOCK T |
| Состояние станка | Демонтаж | Not Included | |
| Общий вид | very good | ||
| Отметки о демонтаже | ex works Italy | ||
| Дата последной проверки | 3-5-2026 |
Все технические и информационные данные должны быть подтвержденные по определенному требованию клиента
Изменения в технических даннах не оправдывают аннулирование уже подтвержденного заказа