| Данные машины |
| СТАНОК ДЛЯ ОБРЕЗКИ ПО КОНТУРУ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ | ||||
| Ссылка | 8294 |   |   |
|
| Строитель | GHINES | |||
| Модель | SECTOR 93 | |||
| Год производства | n.s. | |||
| Номер серии | ||||
| Мрамор | Гранит | |||
| Агломерат | Керамика | |||
| Мозаика | Резание | |||
| Полирование | Отделочная обработка | |||
| Карьер | Перемещение | |||
| Максимальный габарит | ||||||||||
| л.с. | 3 | Длина | Фотография (в оригинале) | Брошюра | Электрическая схема | |||||
| кВт | Ширина | Фотография (от каталога) | Видеокассета | Эксплуатационные документы | ||||||
| Вольт | 220 | Высота | Фундамент | Инструкция по установке | ||||||
| Гц | 50 | Вес | 35+49 |
Металлический сплав |
||||||
| Цена(USD, Euro) | € 1.200 |
Краткие технические данные станка |
Manual Edge Profiling & Polishing machine incl. nr 1 production unit + nr 1 transformer unit + lots of profiling tools, adjustable spindle speed 2.400-10.600 rpm |
| Состояние станка | Демонтаж | Included | |
| Общий вид | Good | ||
| Отметки о демонтаже | ex works Italy | ||
| Дата последной проверки | 8-1-2024 |
Все технические и информационные данные должны быть подтвержденные по определенному требованию клиента
Изменения в технических даннах не оправдывают аннулирование уже подтвержденного заказа