| Данные машины | 
| СТАНОК ДЛЯ ОБРЕЗКИ ПО КОНТУРУ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ | ||||
| Ссылка | 8303 |   |   | 
       | 
  
| Строитель | GHINES | |||
| Модель | SECTOR TRIPLESPEED | |||
| Год производства | 2013 | |||
| Номер серии | ||||
| Мрамор | Гранит | |||
| Агломерат | Керамика | |||
| Мозаика | Резание | |||
| Полирование | Отделочная обработка | |||
| Карьер | Перемещение | |||
| Максимальный габарит | ||||||||||
| л.с. | Длина | 350/370 | Фотография (в оригинале) | Брошюра | Электрическая схема | |||||
| кВт | 2.2 | Ширина | 550/470 | Фотография (от каталога) | Видеокассета | Эксплуатационные документы | ||||
| Вольт | 230 | Высота | 350/230 | Фундамент | Инструкция по установке | |||||
| Гц | 50/60 | Вес | 33 kg+15kg | 
       Металлический сплав  | 
    ||||||
| Цена(USD, Euro) | € 2.850 | 
       Краткие технические данные станка  | 
    Manual Edge Profiling & Polishing machine incl. nr 1 production unit + nr 1 transformer unit + lots of profiling tools, adjustable spindle 35mm rise, speed 2.600-6.000-10.600 rpm several tools included | 
| Состояние станка | Демонтаж | Included | |
| Общий вид | Excellent | ||
| Отметки о демонтаже | ex works Italy | ||
| Дата последной проверки | 24-1-2024 | 
Все технические и информационные данные должны быть подтвержденные по определенному требованию клиента
Изменения в технических даннах не оправдывают аннулирование уже подтвержденного заказа