| Данные машины | 
| Полировочный станок для плоских кромок до 80 мм ( мрамор и гранит) | ||||
| Ссылка | 8372 |   |   | 
       | 
  
| Строитель | MARMOMECCANICA | |||
| Модель | LCH 511 SU | |||
| Год производства | 2017 | |||
| Номер серии | ||||
| Мрамор | Гранит | |||
| Агломерат | Керамика | |||
| Мозаика | Резание | |||
| Полирование | Отделочная обработка | |||
| Карьер | Перемещение | |||
| Максимальный габарит | ||||||||||
| л.с. | Длина | 2.500 | Фотография (в оригинале) | Брошюра | Электрическая схема | |||||
| кВт | 13.5 | Ширина | 1.700 | Фотография (от каталога) | Видеокассета | Эксплуатационные документы | ||||
| Вольт | 380 | Высота | 1.725 | Фундамент | Инструкция по установке | |||||
| Гц | 50 | Вес | 1200* | 
       Металлический сплав  | 
    cast-iron | |||||
| Цена(USD, Euro) | € 16.850 | 
       Краткие технические данные станка  | 
    Vertical polishing machine, n° 5 spindle,1+1 bevelling spindle, dripping or profiling spindle, max useful working thickness 60mm | 
| Состояние станка | Демонтаж | Not Included | |
| Общий вид | Excellent | ||
| Отметки о демонтаже | ex works Italy | ||
| Дата последной проверки | 20-1-2025 | 
Все технические и информационные данные должны быть подтвержденные по определенному требованию клиента
Изменения в технических даннах не оправдывают аннулирование уже подтвержденного заказа