| Данные машины | 
| Полировочный станок для плоских кромок до 80 мм ( мрамор и гранит) | ||||
| Ссылка | 8374 |   |   | 
       | 
  
| Строитель | MONTRESOR | |||
| Модель | LOLA 60 -flotter | |||
| Год производства | 2008 | |||
| Номер серии | 3.300 hour only | |||
| Мрамор | Гранит | |||
| Агломерат | Керамика | |||
| Мозаика | Резание | |||
| Полирование | Отделочная обработка | |||
| Карьер | Перемещение | |||
| Максимальный габарит | ||||||||||
| л.с. | Длина | 4100* | Фотография (в оригинале) | Брошюра | Электрическая схема | |||||
| кВт | 30* | Ширина | 2070 | Фотография (от каталога) | Видеокассета | Эксплуатационные документы | ||||
| Вольт | 380 | Высота | Фундамент | Инструкция по установке | ||||||
| Гц | 50 | Вес | 4100 | 
       Металлический сплав  | 
    steel | |||||
| Цена(USD, Euro) | € 35.850 | 
       Краткие технические данные станка  | 
    Polishing haed n° 06, bevell.upp.02 bevell.lower 02, n° 1 Spindle (for calibrating or dripping use) woking thickn. 20-40mm, working width 80-2400mm, prod. Cap. 300/1200mm/min, water cons. lt 70/min | 
| Состояние станка | Демонтаж | Not Included | |
| Общий вид | Excellent | ||
| Отметки о демонтаже | ex works Italy | ||
| Дата последной проверки | 15-5-2024 | 
Все технические и информационные данные должны быть подтвержденные по определенному требованию клиента
Изменения в технических даннах не оправдывают аннулирование уже подтвержденного заказа