| Данные машины | 
| Полировочный станок для кромок до 250 мм | ||||
| Ссылка | 8400 |   |   | 
       | 
  
| Строитель | COMANDULLI | |||
| Модель | SPEEDY SYSTEM CU 6 | |||
| Год производства | 2002 | |||
| Номер серии | ||||
| Мрамор | Гранит | |||
| Агломерат | Керамика | |||
| Мозаика | Резание | |||
| Полирование | Отделочная обработка | |||
| Карьер | Перемещение | |||
| Максимальный габарит | ||||||||||
| л.с. | Длина | 6500 | Фотография (в оригинале) | Брошюра | Электрическая схема | |||||
| кВт | 7 | Ширина | 2200 | Фотография (от каталога) | Видеокассета | Эксплуатационные документы | ||||
| Вольт | 380 | Высота | 2300 | Фундамент | Инструкция по установке | |||||
| Гц | 50 | Вес | 4.800 | 
       Металлический сплав  | 
    ||||||
| Цена(USD, Euro) | € 7.850 | 
       Краткие технические данные станка  | 
    Useful working 3500 mm, max tihckness working 100 mm, total power 6 KW, automatci tool changer 6 positionsPneumatic turnable for piece loading diam. 650 to 2000 mm, automatc nr 6 tool changer | 
| Состояние станка | Демонтаж | Not Included | |
| Общий вид | Good | ||
| Отметки о демонтаже | ex works Italy | ||
| Дата последной проверки | 27-10-2025 | 
Все технические и информационные данные должны быть подтвержденные по определенному требованию клиента
Изменения в технических даннах не оправдывают аннулирование уже подтвержденного заказа