| Данные машины |
| СТАНОК ДЛЯ ОБРЕЗКИ ПО КОНТУРУ С КОНТРОЛЕМ CNC | ||||
| Ссылка | 8408 |   |   |
|
| Строитель | OMAG | |||
| Модель | MILL 5 X | |||
| Год производства | 2017 | |||
| Номер серии | as new condition | |||
| Мрамор | Гранит | |||
| Агломерат | Керамика | |||
| Мозаика | Резание | |||
| Полирование | Отделочная обработка | |||
| Карьер | Перемещение | |||
| Максимальный габарит | ||||||||||
| л.с. | 30 | Длина | 8000 | Фотография (в оригинале) | Брошюра | Электрическая схема | ||||
| кВт | Ширина | 7000 | Фотография (от каталога) | Видеокассета | Эксплуатационные документы | |||||
| Вольт | 400 | Высота | 4300 | Фундамент | Инструкция по установке | |||||
| Гц | 50/60 | Вес |
Металлический сплав |
steel | ||||||
| Цена(USD, Euro) | € 53.500 |
Краткие технические данные станка |
nr 5 interpoled axes, 3.900mm x 3000mm x 800mm water consumption 40 lt/min - air (6 bar) 40 lt/min supply incl. aproxl. 15 cones ISO + dik cutting aggregate software EASYSTONE CAD CAM |
| Состояние станка | Демонтаж | Not Included | |
| Общий вид | Excellent | ||
| Отметки о демонтаже | ex works Italy | ||
| Дата последной проверки | 5-4-2025 |
Все технические и информационные данные должны быть подтвержденные по определенному требованию клиента
Изменения в технических даннах не оправдывают аннулирование уже подтвержденного заказа