| Данные машины | 
| Машина алмазно-канатная для добычи блоков в открытых карьерах (электродвигатель) | ||||
| Ссылка | 8460 |   |   | 
       | 
  
| Строитель | PELLEGRINI | |||
| Модель | TDI 65 S | |||
| Год производства | 2008 | |||
| Номер серии | ||||
| Мрамор | Гранит | |||
| Агломерат | Керамика | |||
| Мозаика | Резание | |||
| Полирование | Отделочная обработка | |||
| Карьер | Перемещение | |||
| Максимальный габарит | ||||||||||
| л.с. | 65 | Длина | Фотография (в оригинале) | Брошюра | Электрическая схема | |||||
| кВт | Ширина | Фотография (от каталога) | Видеокассета | Эксплуатационные документы | ||||||
| Вольт | Высота | Фундамент | Инструкция по установке | |||||||
| Гц | Вес | 
       Металлический сплав  | 
    ||||||||
| Цена(USD, Euro) | € 38.000 | 
       Краткие технические данные станка  | 
    Electric dimaond wire saw , 65 Hp motor, 8 pole inverter provided, 0-40 mt/sec wire speed, 15 mt cable, 2 wire guide wheels, 360° rotation and lateral shift of the flywheel 800mm diameter, supply include nr 1 pcs of rails 10.000mm lenght (data from manufa | 
| Состояние станка | Демонтаж | Not Included | |
| Общий вид | Very good | ||
| Отметки о демонтаже | ex works Italy | ||
| Дата последной проверки | 16-7-2025 | 
Все технические и информационные данные должны быть подтвержденные по определенному требованию клиента
Изменения в технических даннах не оправдывают аннулирование уже подтвержденного заказа