| Данные машины | 
| СТАНОК ДЛЯ ОБРЕЗКИ ПО КОНТУРУ С КОНТРОЛЕМ CNC | ||||
| Ссылка | 8467 |   |   | 
       | 
  
| Строитель | OMAG | |||
| Модель | BLADE G 1000 (5 ax) | |||
| Год производства | 2004 | |||
| Номер серии | ||||
| Мрамор | Гранит | |||
| Агломерат | Керамика | |||
| Мозаика | Резание | |||
| Полирование | Отделочная обработка | |||
| Карьер | Перемещение | |||
| Максимальный габарит | ||||||||||
| л.с. | Длина | Фотография (в оригинале) | Брошюра | Электрическая схема | ||||||
| кВт | Ширина | Фотография (от каталога) | Видеокассета | Эксплуатационные документы | ||||||
| Вольт | 400 | Высота | Фундамент | Инструкция по установке | ||||||
| Гц | 50 | Вес | 
       Металлический сплав  | 
    iron | ||||||
| Цена(USD, Euro) | € 53.850 | 
       Краткие технические данные станка  | 
    Useful working dimension 3800mm x 2800mm x 1000mm, nr 5 interpoled axes, spindle rpm 0-8.000, C axe +/- 200°, B axe 0° +/- 120° ISO 40 supply include iron bridge cuttport, tool deposit 20 pcs (to be confirmed) | 
| Состояние станка | Демонтаж | Not Included | |
| Общий вид | Excellent | ||
| Отметки о демонтаже | ex works Italy | ||
| Дата последной проверки | 20-1-2025 | 
Все технические и информационные данные должны быть подтвержденные по определенному требованию клиента
Изменения в технических даннах не оправдывают аннулирование уже подтвержденного заказа