| Данные машины | 
| Машины для изготовления мозаики | ||||
| Ссылка | 8482 |   |   | 
       | 
  
| Строитель | PRAGMA | |||
| Модель | SECO 401/D | |||
| Год производства | 2005 | |||
| Номер серии | ||||
| Мрамор | Гранит | |||
| Агломерат | Керамика | |||
| Мозаика | Резание | |||
| Полирование | Отделочная обработка | |||
| Карьер | Перемещение | |||
| Максимальный габарит | ||||||||||
| л.с. | 23 | Длина | 2200 | Фотография (в оригинале) | Брошюра | Электрическая схема | ||||
| кВт | Ширина | 1500 | Фотография (от каталога) | Видеокассета | Эксплуатационные документы | |||||
| Вольт | 380 | Высота | 2200 | Фундамент | Инструкция по установке | |||||
| Гц | 50 | Вес | 1200 | 
       Металлический сплав  | 
    steel | |||||
| Цена(USD, Euro) | to be quoted | 
       Краткие технические данные станка  | 
    Continuous saw for cut and chamfer ceramic tile, marble and stone or stone-like. Max work width 2000mm, max work thickness 35mm, min cut size 10x10mm, max cut width 320mm. N° 2 spindles heads. Cutting disks max diameter 320mm. Included bench. | 
| Состояние станка | Демонтаж | ||
| Общий вид | |||
| Отметки о демонтаже | |||
| Дата последной проверки | 16-10-2024 | 
Все технические и информационные данные должны быть подтвержденные по определенному требованию клиента
Изменения в технических даннах не оправдывают аннулирование уже подтвержденного заказа