| Данные машины |
| Однодисковый торцевой станок | ||||
| Ссылка | 8537 |   |   |
|
| Строитель | ZAMBON | |||
| Модель | ARI* | |||
| Год производства | n.a. | |||
| Номер серии | ||||
| Мрамор | Гранит | |||
| Агломерат | Керамика | |||
| Мозаика | Резание | |||
| Полирование | Отделочная обработка | |||
| Карьер | Перемещение | |||
| Максимальный габарит | ||||||||||
| л.с. | 10-15 | Длина | 5500 | Фотография (в оригинале) | Брошюра | Электрическая схема | ||||
| кВт | Ширина | 2520 | Фотография (от каталога) | Видеокассета | Эксплуатационные документы | |||||
| Вольт | 3980 | Высота | 1500 | Фундамент | Инструкция по установке | |||||
| Гц | 50 | Вес | 1200 |
Металлический сплав |
iron | |||||
| Цена(USD, Euro) | € 6.350 |
Краткие технические данные станка |
Useful cutting width 400 mm, useful cutting thickness 60mm, vert disk diam. 350mm, ,hydraulic piston driven cutt.spindle, adujustable cutting speed. |
| Состояние станка | Демонтаж | Not Included | |
| Общий вид | Medium | ||
| Отметки о демонтаже | ex works Verona | ||
| Дата последной проверки | 16-1-2025 |
Все технические и информационные данные должны быть подтвержденные по определенному требованию клиента
Изменения в технических даннах не оправдывают аннулирование уже подтвержденного заказа