| Данные машины |
| Мостовой фрезерный станок для мрамора-гранита | ||||
| Ссылка | 8538 |   |   |
|
| Строитель | PEDRINI | |||
| Модель | M 940 CN | |||
| Год производства | 2002 | |||
| Номер серии | ||||
| Мрамор | Гранит | |||
| Агломерат | Керамика | |||
| Мозаика | Резание | |||
| Полирование | Отделочная обработка | |||
| Карьер | Перемещение | |||
| Максимальный габарит | ||||||||||
| л.с. | Длина | 6600* | Фотография (в оригинале) | Брошюра | Электрическая схема | |||||
| кВт | 29* | Ширина | 4650/8900 | Фотография (от каталога) | Видеокассета | Эксплуатационные документы | ||||
| Вольт | 380 | Высота | 3300* | Фундамент | Инструкция по установке | |||||
| Гц | 50 | Вес | 6500 |
Металлический сплав |
cast-iron | |||||
| Цена(USD, Euro) | € 27.480 |
Краткие технические данные станка |
Useful work size 3800x2750x900 mm,max work thickness 270 mm,diam.max vertical disk 825 mm disk 0-90° inclinable ,axel n°5 touchscreen, ,working bench sizes 3500x1800mm, watter 50l/m imotorized rotating & tilting work, table, tool additional tool spindle |
| Состояние станка | Демонтаж | Included | |
| Общий вид | Good | ||
| Отметки о демонтаже | ex works Verona | ||
| Дата последной проверки | 16-1-2025 |
Все технические и информационные данные должны быть подтвержденные по определенному требованию клиента
Изменения в технических даннах не оправдывают аннулирование уже подтвержденного заказа