| Данные машины |
| Мостовой фрезерный станок для мрамора-гранита | ||||
| Ссылка | 8542 |   |   |
|
| Строитель | CAMPAGNOLA E FEDELI | |||
| Модель | VR.4 CN | |||
| Год производства | 2002* | |||
| Номер серии | ||||
| Мрамор | Гранит | |||
| Агломерат | Керамика | |||
| Мозаика | Резание | |||
| Полирование | Отделочная обработка | |||
| Карьер | Перемещение | |||
| Максимальный габарит | ||||||||||
| л.с. | Длина | Фотография (в оригинале) | Брошюра | Электрическая схема | ||||||
| кВт | 35 | Ширина | Фотография (от каталога) | Видеокассета | Эксплуатационные документы | |||||
| Вольт | 380 | Высота | Фундамент | Инструкция по установке | ||||||
| Гц | 50 | Вес |
Металлический сплав |
|||||||
| Цена(USD, Euro) | € 17.850 * |
Краткие технические данные станка |
Useful working size 3600x3500, vert.disk diam.1050 mm, cut profit 320° mm, fixed - motirzed & inclining working table and motorized, head rotation 90°, bench rotation360°,35 * Hp spindle motor Speed .adjustable 0/2000rpm with inverter, 15mW red laser |
| Состояние станка | Демонтаж | Included | |
| Общий вид | Excellent | ||
| Отметки о демонтаже | ex works Verona | ||
| Дата последной проверки | 16-1-2025 |
Все технические и информационные данные должны быть подтвержденные по определенному требованию клиента
Изменения в технических даннах не оправдывают аннулирование уже подтвержденного заказа