| Данные машины |
| Мостовой фрезерный станок для мрамора-гранита | ||||
| Ссылка | 8570 |   |   |
|
| Строитель | TERZAGO | |||
| Модель | OMEGA CN | |||
| Год производства | 2009 | |||
| Номер серии | ||||
| Мрамор | Гранит | |||
| Агломерат | Керамика | |||
| Мозаика | Резание | |||
| Полирование | Отделочная обработка | |||
| Карьер | Перемещение | |||
| Максимальный габарит | ||||||||||
| л.с. | Длина | 5.750 | Фотография (в оригинале) | Брошюра | Электрическая схема | |||||
| кВт | 30* | Ширина | 5.100 | Фотография (от каталога) | Видеокассета | Эксплуатационные документы | ||||
| Вольт | 400 | Высота | 2,760 | Фундамент | Инструкция по установке | |||||
| Гц | 50 | Вес | 5.600 |
Металлический сплав |
cast-iron | |||||
| Цена(USD, Euro) | € 27.850 |
Краткие технические данные станка |
cutting dimension 3600mm x 3600mmx 500mm vert disk 850mm (all max dimensions) max cutting depth 315mm work table dimension 3000mm x 1500mm 1435 rpm inverter, disk motor power 22 kw inclin disk 0-90°, motorized & tilting table mach |
| Состояние станка | Демонтаж | Not Included | |
| Общий вид | Excellent | ||
| Отметки о демонтаже | ex works Poland | ||
| Дата последной проверки | 13-8-2025 |
Все технические и информационные данные должны быть подтвержденные по определенному требованию клиента
Изменения в технических даннах не оправдывают аннулирование уже подтвержденного заказа