| Данные машины |
| Мнгогодисковый обрезной станок | ||||
| Ссылка | 8580 |   |   |
|
| Строитель | PEDRINI | |||
| Модель | M744LV-2 | |||
| Год производства | 2009 | |||
| Номер серии | ||||
| Мрамор | Гранит | |||
| Агломерат | Керамика | |||
| Мозаика | Резание | |||
| Полирование | Отделочная обработка | |||
| Карьер | Перемещение | |||
| Максимальный габарит | ||||||||||
| л.с. | Длина | Фотография (в оригинале) | Брошюра | Электрическая схема | ||||||
| кВт | 12 | Ширина | Фотография (от каталога) | Видеокассета | Эксплуатационные документы | |||||
| Вольт | 380 | Высота | Фундамент | Инструкция по установке | ||||||
| Гц | 50 | Вес |
Металлический сплав |
iron | ||||||
| Цена(USD, Euro) | € 19.350 |
Краткие технические данные станка |
Lenght Trimmer, nr 2 spindles/disk, vertical disk diameter 350mm, cutt thickness 60mm, useful cutting width 150mm - 650mm, wtaer consumption 30 lt/min |
| Состояние станка | Демонтаж | Included | |
| Общий вид | Excellent | ||
| Отметки о демонтаже | ex works Verona | ||
| Дата последной проверки | 17-3-2026 |
Все технические и информационные данные должны быть подтвержденные по определенному требованию клиента
Изменения в технических даннах не оправдывают аннулирование уже подтвержденного заказа