| Данные машины |
| Одно- и многодисковый станок для распилки гранитных блоков | ||||
| Ссылка | 8588 |   |   |
|
| Строитель | PEDRINI | |||
| Модель | M 594 VJ-56 (max 1800mm) | |||
| Год производства | 2006 | |||
| Номер серии | 9.000 work hours | |||
| Мрамор | Гранит | |||
| Агломерат | Керамика | |||
| Мозаика | Резание | |||
| Полирование | Отделочная обработка | |||
| Карьер | Перемещение | |||
| Максимальный габарит | ||||||||||
| л.с. | Длина | 13000 | Фотография (в оригинале) | Брошюра | Электрическая схема | |||||
| кВт | Kw 214 | Ширина | 11000 | Фотография (от каталога) | Видеокассета | Эксплуатационные документы | ||||
| Вольт | 380 | Высота | 6200 | Фундамент | Инструкция по установке | |||||
| Гц | 50 | Вес | 32000 |
Металлический сплав |
||||||
| Цена(USD, Euro) | € 93.500 |
Краткие технические данные станка |
Usefull work 3500x5000x2250mm,diam vert disc1800mm , max vertical disks N° 56 at 10mm cut, incl. Automatic unloader, cooling incl. Nr 2 motorizzed block trolley water needs 1100L/min; |
| Состояние станка | Демонтаж | Not Included | |
| Общий вид | Excellent | ||
| Отметки о демонтаже | ex works (out of italy) | ||
| Дата последной проверки | 19-9-2025 |
Все технические и информационные данные должны быть подтвержденные по определенному требованию клиента
Изменения в технических даннах не оправдывают аннулирование уже подтвержденного заказа