| Данные машины | 
| Укомплектованная линия или отдельные станки для обработки мрамора до 1000 мм. | ||||
| Ссылка | 8595 |   |   | 
       | 
  
| Строитель | SIMEC | |||
| Модель | compl.tule line 610mm | |||
| Год производства | 04' 05 | |||
| Номер серии | prod cap.320sqm/ shift | |||
| Мрамор | Гранит | |||
| Агломерат | Керамика | |||
| Мозаика | Резание | |||
| Полирование | Отделочная обработка | |||
| Карьер | Перемещение | |||
| Максимальный габарит | ||||||||||
| л.с. | Длина | Фотография (в оригинале) | Брошюра | Электрическая схема | ||||||
| кВт | Ширина | Фотография (от каталога) | Видеокассета | Эксплуатационные документы | ||||||
| Вольт | Высота | Фундамент | Инструкция по установке | |||||||
| Гц | Вес | 
       Металлический сплав  | 
    iron | |||||||
| Цена(USD, Euro) | € 67.850 | 
       Краткие технические данные станка  | 
    Compl MARBLE tile line, SIMEC age 2004/2005, working width 610mm, line incl. calibr-grind.unit (3 calibr+4 grind spindl)+ polish.unit (10 head)+ bevelling chanfering line (2 sect. 2 cla.4 bevell each) DX-SX | 
| Состояние станка | Демонтаж | Not Included | |
| Общий вид | very good | ||
| Отметки о демонтаже | ex works Italy | ||
| Дата последной проверки | 27-7-2025 | 
Все технические и информационные данные должны быть подтвержденные по определенному требованию клиента
Изменения в технических даннах не оправдывают аннулирование уже подтвержденного заказа