| Данные машины |
| Алмазно-канатные машины для карьеров и контурные канатные пилы | ||||
| Ссылка | 8597 |   |   |
|
| Строитель | PELLEGRINI | |||
| Модель | POLYWIRE 5.9 | |||
| Год производства | 2006 | |||
| Номер серии | ||||
| Мрамор | Гранит | |||
| Агломерат | Керамика | |||
| Мозаика | Резание | |||
| Полирование | Отделочная обработка | |||
| Карьер | Перемещение | |||
| Максимальный габарит | ||||||||||
| л.с. | Длина | 12000 | Фотография (в оригинале) | Брошюра | Электрическая схема | |||||
| кВт | 37 | Ширина | Фотография (от каталога) | Видеокассета | Эксплуатационные документы | |||||
| Вольт | 400 | Высота | 5800 | Фундамент | Инструкция по установке | |||||
| Гц | 50 | Вес |
Металлический сплав |
iron | ||||||
| Цена(USD, Euro) | € 70.000 |
Краткие технические данные станка |
Multi dimaon wire saw, min 5 max 9 diamond wires, useful working dimension 8.3 mm wire thickness3600x2300mm, nr 1 motorized block trolley 3200x2100mm, |
| Состояние станка | Демонтаж | Not Included | |
| Общий вид | Excellent | ||
| Отметки о демонтаже | ex works CE country | ||
| Дата последной проверки | 9-6-2025 |
Все технические и информационные данные должны быть подтвержденные по определенному требованию клиента
Изменения в технических даннах не оправдывают аннулирование уже подтвержденного заказа