| Данные машины |
| Калибровочный станок (мрамор) | ||||
| Ссылка | 8608 |   |   |
|
| Строитель | SIMEC | |||
| Модель | LM 600 RX 034 + RX 010 | |||
| Год производства | 2005 | |||
| Номер серии | sqm 320/shift | |||
| Мрамор | Гранит | |||
| Агломерат | Керамика | |||
| Мозаика | Резание | |||
| Полирование | Отделочная обработка | |||
| Карьер | Перемещение | |||
| Максимальный габарит | ||||||||||
| л.с. | Длина | 8000 | Фотография (в оригинале) | Брошюра | Электрическая схема | |||||
| кВт | 100 | Ширина | 1550 | Фотография (от каталога) | Видеокассета | Эксплуатационные документы | ||||
| Вольт | 380 | Высота | 2300 | Фундамент | Инструкция по установке | |||||
| Гц | 50 | Вес | 10000 |
Металлический сплав |
iron | |||||
| Цена(USD, Euro) | € 37.800 |
Краткие технические данные станка |
Useful working width 650mm, nr 3 calibrating head + nr 4 grinding/polsihing head, work thiknss 10mm/100mm, belt speed 0.6-4.5 mt/1' machine sellable ONLY wiith polishing machien SIMEC model LM600 RX 01 (10 head model) mach nr 8606 |
| Состояние станка | Демонтаж | Not Included | |
| Общий вид | Good | ||
| Отметки о демонтаже | |||
| Дата последной проверки | 27-7-2025 |
Все технические и информационные данные должны быть подтвержденные по определенному требованию клиента
Изменения в технических даннах не оправдывают аннулирование уже подтвержденного заказа