| Данные машины | 
| Полировальный станок для мраморных плиток до 1000 мм ширины | ||||
| Ссылка | 8610 |   |   | 
       | 
  
| Строитель | ARENA | |||
| Модель | LFM2+LFM 12 | |||
| Год производства | 2012 | |||
| Номер серии | vedi 8572 LLM | |||
| Мрамор | Гранит | |||
| Агломерат | Керамика | |||
| Мозаика | Резание | |||
| Полирование | Отделочная обработка | |||
| Карьер | Перемещение | |||
| Максимальный габарит | ||||||||||
| л.с. | Длина | Фотография (в оригинале) | Брошюра | Электрическая схема | ||||||
| кВт | Ширина | Фотография (от каталога) | Видеокассета | Эксплуатационные документы | ||||||
| Вольт | Высота | Фундамент | Инструкция по установке | |||||||
| Гц | Вес | 
       Металлический сплав  | 
    ||||||||
| Цена(USD, Euro) | to be quoted | 
       Краткие технические данные станка  | 
    Marble Tile Polishing line, 620 mm working width, including 4 calibrating è 1 grinding head brating head unit + 12 head polsihing unit, (in case also availble bevelling chamfering machine) | 
| Состояние станка | Демонтаж | Not Included | |
| Общий вид | Excellent | ||
| Отметки о демонтаже | ex works Italy | ||
| Дата последной проверки | 6-7-2025 | 
Все технические и информационные данные должны быть подтвержденные по определенному требованию клиента
Изменения в технических даннах не оправдывают аннулирование уже подтвержденного заказа