| Данные машины | 
| Одно- и многоштрипсовый рамный станок для распилки мрамора (открытая и закрытая модель) | ||||
| Ссылка | 8612 |   |   | 
       | 
  
| Строитель | BM | |||
| Модель | DIAMOND BM 80 | |||
| Год производства | 1996 | |||
| Номер серии | ||||
| Мрамор | Гранит | |||
| Агломерат | Керамика | |||
| Мозаика | Резание | |||
| Полирование | Отделочная обработка | |||
| Карьер | Перемещение | |||
| Максимальный габарит | ||||||||||
| л.с. | 180 | Длина | 11400 | Фотография (в оригинале) | Брошюра | Электрическая схема | ||||
| кВт | Ширина | 5200 | Фотография (от каталога) | Видеокассета | Эксплуатационные документы | |||||
| Вольт | 380 | Высота | 5040 | Фундамент | Инструкция по установке | |||||
| Гц | 50 | Вес | 40000 | 
       Металлический сплав  | 
    ||||||
| Цена(USD, Euro) | € 65000 | 
       Краткие технические данные станка  | 
    Useful cut. size 3250x2000x1900mm,N° off the blades 80,blades length 4200mm,blades stroke 600mm,120 stroke /min,N ° 2 block trolley incl,block trolley dim 2020x3200mm | 
| Состояние станка | Демонтаж | Not Included | |
| Общий вид | Good | ||
| Отметки о демонтаже | ex works Italy | ||
| Дата последной проверки | 18-8-2025 | 
Все технические и информационные данные должны быть подтвержденные по определенному требованию клиента
Изменения в технических даннах не оправдывают аннулирование уже подтвержденного заказа