| Данные машины | 
| Мостовой фрезерный станок для мрамора-гранита | ||||
| Ссылка | 8631 |   |   | 
       | 
  
| Строитель | GMM | |||
| Модель | LEXTA 36 FULL | |||
| Год производства | 2004 | |||
| Номер серии | ||||
| Мрамор | Гранит | |||
| Агломерат | Керамика | |||
| Мозаика | Резание | |||
| Полирование | Отделочная обработка | |||
| Карьер | Перемещение | |||
| Максимальный габарит | ||||||||||
| л.с. | Длина | 6900 | Фотография (в оригинале) | Брошюра | Электрическая схема | |||||
| кВт | 27 | Ширина | 5900 | Фотография (от каталога) | Видеокассета | Эксплуатационные документы | ||||
| Вольт | 380 | Высота | 3000 | Фундамент | Инструкция по установке | |||||
| Гц | 50 | Вес | 4700 | 
       Металлический сплав  | 
    iron | |||||
| Цена(USD, Euro) | € 27.750 | 
       Краткие технические данные станка  | 
    Useful working size 3600x3500mm, vert.disc diam 825mm, Max depth of cut with max disk 305mm, disc hole diameter 50mm, rpm speed inverter 700 to 2000 rpm, cutting feed speed adjustable 0 to 18m/min supply incl. lathe new touch screen motor HP to be conf. | 
| Состояние станка | Демонтаж | Included | |
| Общий вид | Excellent | ||
| Отметки о демонтаже | ex works Italy | ||
| Дата последной проверки | 12-8-2025 | 
Все технические и информационные данные должны быть подтвержденные по определенному требованию клиента
Изменения в технических даннах не оправдывают аннулирование уже подтвержденного заказа