| Данные машины |
| Аспираторы-стол или крепящийся к стене, сухая илми влажная система | ||||
| Ссылка | 8643 |   |   |
|
| Строитель | TURRINI | |||
| Модель | MB 50 (parete/wall type) | |||
| Год производства | 2003 | |||
| Номер серии | ||||
| Мрамор | Гранит | |||
| Агломерат | Керамика | |||
| Мозаика | Резание | |||
| Полирование | Отделочная обработка | |||
| Карьер | Перемещение | |||
| Максимальный габарит | ||||||||||
| л.с. | Длина | 5.080 | Фотография (в оригинале) | Брошюра | Электрическая схема | |||||
| кВт | 7.1 | Ширина | 980 | Фотография (от каталога) | Видеокассета | Эксплуатационные документы | ||||
| Вольт | 400 | Высота | 2300 | Фундамент | Инструкция по установке | |||||
| Гц | 50 | Вес | 670 |
Металлический сплав |
iron | |||||
| Цена(USD, Euro) | € 3.200 |
Краткие технические данные станка |
Dust aspiration wall (wtaer fall type) Lenght 5.080mm x 980mm x 2300mm Rated power 7.1 Kw - 400v/50hz nr 2 aspirators Dust capture rate 98,3% Noise level 77,1 dB Air depurattion cap.24.000 m3/h |
| Состояние станка | Демонтаж | Not Included | |
| Общий вид | Excellent | ||
| Отметки о демонтаже | ex works Italy | ||
| Дата последной проверки | 11-10-2025 |
Все технические и информационные данные должны быть подтвержденные по определенному требованию клиента
Изменения в технических даннах не оправдывают аннулирование уже подтвержденного заказа