| Данные машины | 
| Водоструйная машина | ||||
| Ссылка | 8662 |   |   | 
       | 
  
| Строитель | INTERMAC | |||
| Модель | PPRIMUS 184 -5ax | |||
| Год производства | 2017 | |||
| Номер серии | ore 3.800 | |||
| Мрамор | Гранит | |||
| Агломерат | Керамика | |||
| Мозаика | Резание | |||
| Полирование | Отделочная обработка | |||
| Карьер | Перемещение | |||
| Максимальный габарит | ||||||||||
| л.с. | Длина | 5.690 | Фотография (в оригинале) | Брошюра | Электрическая схема | |||||
| кВт | 37 | Ширина | 2.420 | Фотография (от каталога) | Видеокассета | Эксплуатационные документы | ||||
| Вольт | 400 | Высота | 2.050 | Фундамент | Инструкция по установке | |||||
| Гц | 50 | Вес | 
       Металлический сплав  | 
    iron | ||||||
| Цена(USD, Euro) | € 58.300 | 
       Краткие технические данные станка  | 
    5 ax waterjet cutting machine, useful cutting dimension 4000mmx2000mmx250mm, pump BFT 37 Kw, 4.200 bar work hours 3.800 (oct 2025) | 
| Состояние станка | Демонтаж | Not Included | |
| Общий вид | Excellent | ||
| Отметки о демонтаже | |||
| Дата последной проверки | 29-10-2025 | 
Все технические и информационные данные должны быть подтвержденные по определенному требованию клиента
Изменения в технических даннах не оправдывают аннулирование уже подтвержденного заказа