| Данные машины |
| Полировочный станок для круглых кромок (от 1 и более шпиндилей) | ||||
| Ссылка | 8686 |   |   |
|
| Строитель | MARMOMECCANICA | |||
| Модель | LCT 522 CAI MO | |||
| Год производства | 2004 | |||
| Номер серии | ||||
| Мрамор | Гранит | |||
| Агломерат | Керамика | |||
| Мозаика | Резание | |||
| Полирование | Отделочная обработка | |||
| Карьер | Перемещение | |||
| Максимальный габарит | ||||||||||
| л.с. | Длина | 4140 | Фотография (в оригинале) | Брошюра | Электрическая схема | |||||
| кВт | 25 | Ширина | 1100 | Фотография (от каталога) | Видеокассета | Эксплуатационные документы | ||||
| Вольт | 400 | Высота | 1470 | Фундамент | Инструкция по установке | |||||
| Гц | 50 | Вес | 2600 |
Металлический сплав |
iron | |||||
| Цена(USD, Euro) | € 8.850 |
Краткие технические данные станка |
1 calibrator / dripper, shaper, 2 spindle at 45 ° (1 above and 1 below) for the shaping/ bevels, nr 2 fixed 45° bevell spindles nr 1 disk spindlen 5 pol.spindle , 10/50mm tickn 180mm min width, min 270mm lenght (bean oscill bearing for bullnose) replac |
| Состояние станка | Демонтаж | Included | |
| Общий вид | Excellent | ||
| Отметки о демонтаже | ex works Italy | ||
| Дата последной проверки | 17-12-2025 |
Все технические и информационные данные должны быть подтвержденные по определенному требованию клиента
Изменения в технических даннах не оправдывают аннулирование уже подтвержденного заказа