| Данные машины |
| Полировочный станок для слябов гранита от 4 и более головок | ||||
| Ссылка | 8751 |   |   |
|
| Строитель | SIMEC | |||
| Модель | NP 2200 RX 9+9 | |||
| Год производства | 2009 | |||
| Номер серии | available 09/2026 | |||
| Мрамор | Гранит | |||
| Агломерат | Керамика | |||
| Мозаика | Резание | |||
| Полирование | Отделочная обработка | |||
| Карьер | Перемещение | |||
| Максимальный габарит | ||||||||||
| л.с. | 0 | Длина | 135000** | Фотография (в оригинале) | Брошюра | Электрическая схема | ||||
| кВт | 207* | Ширина | 3000 | Фотография (от каталога) | Видеокассета | Эксплуатационные документы | ||||
| Вольт | 380 | Высота | 2550 | Фундамент | Инструкция по установке | |||||
| Гц | 50 | Вес | 40.000 |
Металлический сплав |
iron | |||||
| Цена(USD, Euro) | € 87.500 |
Краткие технические данные станка |
working thikness 10-120mm power consump. 155 kW/hour, useful width 2150,9+9 head, electronic slab reading system,complete incl. Entry rollers, 17 polish head Simec "testarossa" nr 1 polishing head Comes |
| Состояние станка | Демонтаж | Not Included | |
| Общий вид | Very Good | ||
| Отметки о демонтаже | ex works | ||
| Дата последной проверки | 3-3-2026 |
Все технические и информационные данные должны быть подтвержденные по определенному требованию клиента
Изменения в технических даннах не оправдывают аннулирование уже подтвержденного заказа