| Данные машины |
| Однодисковый торцевой станок | ||||
| Ссылка | 8757 |   |   |
|
| Строитель | TERZAGO | |||
| Модель | AS 35 | |||
| Год производства | 2000* | |||
| Номер серии | ||||
| Мрамор | Гранит | |||
| Агломерат | Керамика | |||
| Мозаика | Резание | |||
| Полирование | Отделочная обработка | |||
| Карьер | Перемещение | |||
| Максимальный габарит | ||||||||||
| л.с. | 7.5 | Длина | 3300* | Фотография (в оригинале) | Брошюра | Электрическая схема | ||||
| кВт | 0 | Ширина | 1610* | Фотография (от каталога) | Видеокассета | Эксплуатационные документы | ||||
| Вольт | 380 | Высота | 1740* | Фундамент | Инструкция по установке | |||||
| Гц | 50 | Вес | 800* |
Металлический сплав |
cast-iron | |||||
| Цена(USD, Euro) | pls contact for quotation |
Краткие технические данные станка |
Useful cutting width 600mm, cutting disk diam. 350mm, max. cutt.thickness 80mm (standard) Waterconsum Lt. 30/min |
| Состояние станка | Демонтаж | Not Included | |
| Общий вид | Excellent | ||
| Отметки о демонтаже | ex works | ||
| Дата последной проверки | 8-3-2026 |
Все технические и информационные данные должны быть подтвержденные по определенному требованию клиента
Изменения в технических даннах не оправдывают аннулирование уже подтвержденного заказа