| Данные машины |
| Алмазно-канатные машины для карьеров и контурные канатные пилы | ||||
| Ссылка | 8765 |   |   |
|
| Строитель | BRETON | |||
| Модель | PARAGON P/6/V/30" | |||
| Год производства | 2015 | |||
| Номер серии | hour 44.500 (25/03) | |||
| Мрамор | Гранит | |||
| Агломерат | Керамика | |||
| Мозаика | Резание | |||
| Полирование | Отделочная обработка | |||
| Карьер | Перемещение | |||
| Максимальный габарит | ||||||||||
| л.с. | Длина | 11000 | Фотография (в оригинале) | Брошюра | Электрическая схема | |||||
| кВт | 135 | Ширина | 7000 | Фотография (от каталога) | Видеокассета | Эксплуатационные документы | ||||
| Вольт | 400 | Высота | 6100 | Фундамент | Инструкция по установке | |||||
| Гц | 50 | Вес | 40 ton |
Металлический сплав |
iron | |||||
| Цена(USD, Euro) | to be quoted |
Краткие технические данные станка |
cutting dimension 3.750mm, 2.200mm wre guide 9.3mm nr 30 wire model, wire thickness 6.3 mm, cutting thickness 20/30mm,supply incl. otorized block trolley, main motor RPM inverter equipped, water consump. 300lt/1' (max) 20mm 0 30 wire, 30mm 0 22 wire |
| Состояние станка | Демонтаж | Not Included | |
| Общий вид | Very Good | ||
| Отметки о демонтаже | ex works Italy | ||
| Дата последной проверки | 24-3-2026 |
Все технические и информационные данные должны быть подтвержденные по определенному требованию клиента
Изменения в технических даннах не оправдывают аннулирование уже подтвержденного заказа