| Данные машины |
| Полировочный станок для слябов гранита от 4 и более головок | ||||
| Ссылка | 8769 |   |   |
|
| Строитель | SIMEC | |||
| Модель | NP 2000-18 (9+9) | |||
| Год производства | 2000* | |||
| Номер серии | ||||
| Мрамор | Гранит | |||
| Агломерат | Керамика | |||
| Мозаика | Резание | |||
| Полирование | Отделочная обработка | |||
| Карьер | Перемещение | |||
| Максимальный габарит | ||||||||||
| л.с. | Длина | 14.000 | Фотография (в оригинале) | Брошюра | Электрическая схема | |||||
| кВт | 209 | Ширина | 3000 | Фотография (от каталога) | Видеокассета | Эксплуатационные документы | ||||
| Вольт | 380 | Высота | 2600 | Фундамент | Инструкция по установке | |||||
| Гц | 50 | Вес | 34.000 (incl. head) |
Металлический сплав |
iron | |||||
| Цена(USD, Euro) | € 68.500 |
Краткие технические данные станка |
Useful work width 2050mm, thickn.7 - 120mm Polishing mach.nr 18 head (on 2 bridges 9+9) grinding/polsihing machine nr 18 testarossa head, 209 Kw water consump. 500lt/min, air 540 lt/min, incl. entry/exxit motorized roller table + 4 brush waxing mach. mayb |
| Состояние станка | Демонтаж | loading cost | |
| Общий вид | Very Good | ||
| Отметки о демонтаже | ex works Italy | ||
| Дата последной проверки | 27-3-2026 |
Все технические и информационные данные должны быть подтвержденные по определенному требованию клиента
Изменения в технических даннах не оправдывают аннулирование уже подтвержденного заказа