| Данные машины |
| Мостовой фрезерный станок для мрамора-гранита | ||||
| Ссылка | 8777 |   |   |
|
| Строитель | GMM | |||
| Модель | LITOX 38 S | |||
| Год производства | 2009 | |||
| Номер серии | ||||
| Мрамор | Гранит | |||
| Агломерат | Керамика | |||
| Мозаика | Резание | |||
| Полирование | Отделочная обработка | |||
| Карьер | Перемещение | |||
| Максимальный габарит | ||||||||||
| л.с. | Длина | 6800 | Фотография (в оригинале) | Брошюра | Электрическая схема | |||||
| кВт | 29 | Ширина | 5000 | Фотография (от каталога) | Видеокассета | Эксплуатационные документы | ||||
| Вольт | 380 | Высота | 3600 | Фундамент | Инструкция по установке | |||||
| Гц | 50 | Вес | 6200 |
Металлический сплав |
cast-iron | |||||
| Цена(USD, Euro) | € 43.000 |
Краткие технические данные станка |
Useful work size 3800x2700mm,max work thickness 270 mm,diam.max vertical disk 825 mm,disc cover available 825mm,axel n°5,working bench sizes 3500x2000mm, ,watter cons.50l/min;CNC |
| Состояние станка | Демонтаж | Not Included | |
| Общий вид | Good | ||
| Отметки о демонтаже | ex works | ||
| Дата последной проверки | 23-4-2026 |
Все технические и информационные данные должны быть подтвержденные по определенному требованию клиента
Изменения в технических даннах не оправдывают аннулирование уже подтвержденного заказа