| Данные машины |
| СТАНОК ДЛЯ ОБРЕЗКИ ПО КОНТУРУ С КОНТРОЛЕМ CNC | ||||
| Ссылка | 8784 |   |   |
|
| Строитель | HELIOS | |||
| Модель | FUTURA (3 AX) FULL | |||
| Год производства | 2015 | |||
| Номер серии | ||||
| Мрамор | Гранит | |||
| Агломерат | Керамика | |||
| Мозаика | Резание | |||
| Полирование | Отделочная обработка | |||
| Карьер | Перемещение | |||
| Максимальный габарит | ||||||||||
| л.с. | Длина | 3900 | Фотография (в оригинале) | Брошюра | Электрическая схема | |||||
| кВт | 9 | Ширина | 2400 | Фотография (от каталога) | Видеокассета | Эксплуатационные документы | ||||
| Вольт | 400 | Высота | 2200 | Фундамент | Инструкция по установке | |||||
| Гц | 50 | Вес | 3000 |
Металлический сплав |
steel | |||||
| Цена(USD, Euro) | € 23.500 |
Краткие технические данные станка |
3 AX CNC working center, useful working size X-2350mm Y 2000mm Y 340mm, rated ower 9 Kw, automatic tool canger, tool speed 0-9000 rpm, water cons. 40 Lt/min nr 09 pcs tool deposit |
| Состояние станка | Демонтаж | Not Included | |
| Общий вид | Excellent | ||
| Отметки о демонтаже | ex works Italy | ||
| Дата последной проверки | 18-5-2026 |
Все технические и информационные данные должны быть подтвержденные по определенному требованию клиента
Изменения в технических даннах не оправдывают аннулирование уже подтвержденного заказа