| Dettagli tecnici del macchinario |
| MULTIDISCO rifilatrice | ||||
| n. Rif. | 8580 |   |   |
|
| Costruttore | PEDRINI | |||
| Modello | M744LV-2 | |||
| Anno costruzione | 2009 | |||
| n. di serie | ||||
| Marmo | Granito | |||
| Agglomerati | Ceramica | |||
| Mosaici | Taglio | |||
| Lucidatura | Finitura | |||
| Cava | Movimentazione | |||
| Ingombri | ||||||||||
| HP | Lunghezza (mm) | Foto (originale) | Catalogo | Schema elettrico | ||||||
| KW | 12 | Larghezza (mm) | Foto (da catalogo) | Video | Manuale di manutenzione | |||||
| Volts | 380 | Altezza (mm) | Fondazioni | Manuale di installazione | ||||||
| Hz | 50 | Peso (Kg) |
Struttura metallica |
iron | ||||||
| PREZZO | € 19.350 |
note |
Lenght Trimmer, nr 2 spindles/disk, vertical disk diameter 350mm, cutt thickness 60mm, useful cutting width 150mm - 650mm, wtaer consumption 30 lt/min |
| Condizioni macchina | Smontaggio | Included | |
| Aspetto generale | Excellent | ||
| Smontaggio note | ex works Verona | ||
| Data ultima verifica | 17-3-2026 |
Tutti i dati tecnici ed informativi devono essere riconfermati su espressa richiesta del cliente.
Variazioni di dati tecnici non giustificano la cancellazione di un ordine confermato.