| Dettagli tecnici del macchinario |
| FILTROPRESSE | ||||
| n. Rif. | 8703 |   |   |
|
| Costruttore | FILTER PROJECT | |||
| Modello | P04AS | |||
| Anno costruzione | 2021 | |||
| n. di serie | ||||
| Marmo | Granito | |||
| Agglomerati | Ceramica | |||
| Mosaici | Taglio | |||
| Lucidatura | Finitura | |||
| Cava | Movimentazione | |||
| Ingombri | ||||||||||
| HP | Lunghezza (mm) | 2500 | Foto (originale) | Catalogo | Schema elettrico | |||||
| KW | 1.1 | Larghezza (mm) | 850 | Foto (da catalogo) | Video | Manuale di manutenzione | ||||
| Volts | Altezza (mm) | 1900 | Fondazioni | Manuale di installazione | ||||||
| Hz | Peso (Kg) | 900 |
Struttura metallica |
steel | ||||||
| PREZZO | € 12.500 |
note |
Filterpress AS 400, nr 8 filterbag 400mmx400mm, 28 lt cap. complete with pumps and flocculant mixing plant |
| Condizioni macchina | Smontaggio | Not Included | |
| Aspetto generale | Excellent | ||
| Smontaggio note | |||
| Data ultima verifica | 23-12-2025 |
Tutti i dati tecnici ed informativi devono essere riconfermati su espressa richiesta del cliente.
Variazioni di dati tecnici non giustificano la cancellazione di un ordine confermato.