| Dettagli tecnici del macchinario |
| VARIE per marmo e granito | ||||
| n. Rif. | 8739 |   |   |
|
| Costruttore | PTM PIEROPAN | |||
| Modello | ERKOLE 4000 | |||
| Anno costruzione | 2010 | |||
| n. di serie | ||||
| Marmo | Granito | |||
| Agglomerati | Ceramica | |||
| Mosaici | Taglio | |||
| Lucidatura | Finitura | |||
| Cava | Movimentazione | |||
| Ingombri | ||||||||||
| HP | Lunghezza (mm) | Foto (originale) | Catalogo | Schema elettrico | ||||||
| KW | 5.5 | Larghezza (mm) | Foto (da catalogo) | Video | Manuale di manutenzione | |||||
| Volts | 400 | Altezza (mm) | Fondazioni | Manuale di installazione | ||||||
| Hz | 380 | Peso (Kg) |
Struttura metallica |
iron | ||||||
| PREZZO | € 13.000 |
note |
BLOCK ROTATOR lifting capacity 40 ton |
| Condizioni macchina | Smontaggio | Not Included | |
| Aspetto generale | Excellent | ||
| Smontaggio note | ex works Italy | ||
| Data ultima verifica | 3-2-2026 |
Tutti i dati tecnici ed informativi devono essere riconfermati su espressa richiesta del cliente.
Variazioni di dati tecnici non giustificano la cancellazione di un ordine confermato.