| Dettagli tecnici del macchinario |
| LUCIDATRICE per lastre MARMO da 04 a X teste | ||||
| n. Rif. | 8740 |   |   |
|
| Costruttore | PEDRINI | |||
| Modello | GALAXY B220-MA 14 | |||
| Anno costruzione | 2008 | |||
| n. di serie | ex works Bulgaria | |||
| Marmo | Granito | |||
| Agglomerati | Ceramica | |||
| Mosaici | Taglio | |||
| Lucidatura | Finitura | |||
| Cava | Movimentazione | |||
| Ingombri | ||||||||||
| HP | Lunghezza (mm) | Foto (originale) | Catalogo | Schema elettrico | ||||||
| KW | Larghezza (mm) | 3100 | Foto (da catalogo) | Video | Manuale di manutenzione | |||||
| Volts | 400 | Altezza (mm) | 2900 | Fondazioni | Manuale di installazione | |||||
| Hz | 50 | Peso (Kg) |
Struttura metallica |
iron | ||||||
| PREZZO | € 128.500 |
note |
Marble slab polishing machine useful working width 2100mm, max thickness 100mm, polsihing hea dnr 14 , water consump. 540 lt/min, air cons. 1440 lt/min, (8 bar) belt speed 0-60/mt-min, supply is for the machine ONLY (no roller/loader/unloader inl.) |
| Condizioni macchina | Smontaggio | Not Included | |
| Aspetto generale | Good | ||
| Smontaggio note | Ex Wosk Bulgaria | ||
| Data ultima verifica | 10-2-2026 |
Tutti i dati tecnici ed informativi devono essere riconfermati su espressa richiesta del cliente.
Variazioni di dati tecnici non giustificano la cancellazione di un ordine confermato.