| Dettagli tecnici del macchinario |
| LUCIDATRICE per lastre GRANITO da 04 a X teste | ||||
| n. Rif. | 8751 |   |   |
|
| Costruttore | SIMEC | |||
| Modello | NP 2200 RX 9+9 | |||
| Anno costruzione | 2009 | |||
| n. di serie | available 09/2026 | |||
| Marmo | Granito | |||
| Agglomerati | Ceramica | |||
| Mosaici | Taglio | |||
| Lucidatura | Finitura | |||
| Cava | Movimentazione | |||
| Ingombri | ||||||||||
| HP | 0 | Lunghezza (mm) | 135000** | Foto (originale) | Catalogo | Schema elettrico | ||||
| KW | 207* | Larghezza (mm) | 3000 | Foto (da catalogo) | Video | Manuale di manutenzione | ||||
| Volts | 380 | Altezza (mm) | 2550 | Fondazioni | Manuale di installazione | |||||
| Hz | 50 | Peso (Kg) | 40.000 |
Struttura metallica |
iron | |||||
| PREZZO | € 87.500 |
note |
working thikness 10-120mm power consump. 155 kW/hour, useful width 2150,9+9 head, electronic slab reading system,complete incl. Entry rollers, 17 polish head Simec "testarossa" nr 1 Comes |
| Condizioni macchina | Smontaggio | Not Included | |
| Aspetto generale | Very Good | ||
| Smontaggio note | ex works | ||
| Data ultima verifica | 3-3-2026 |
Tutti i dati tecnici ed informativi devono essere riconfermati su espressa richiesta del cliente.
Variazioni di dati tecnici non giustificano la cancellazione di un ordine confermato.