| Dettagli tecnici del macchinario |
| LUCIDACOSTE PIANE marmo - granito | ||||
| n. Rif. | 8752 |   |   |
|
| Costruttore | MONTRESOR | |||
| Modello | LOLA 60 -flotter | |||
| Anno costruzione | 2007 | |||
| n. di serie | ||||
| Marmo | Granito | |||
| Agglomerati | Ceramica | |||
| Mosaici | Taglio | |||
| Lucidatura | Finitura | |||
| Cava | Movimentazione | |||
| Ingombri | ||||||||||
| HP | Lunghezza (mm) | 4100 | Foto (originale) | Catalogo | Schema elettrico | |||||
| KW | Larghezza (mm) | 2070 | Foto (da catalogo) | Video | Manuale di manutenzione | |||||
| Volts | 380 | Altezza (mm) | Fondazioni | Manuale di installazione | ||||||
| Hz | 50 | Peso (Kg) | 4050 |
Struttura metallica |
steel | |||||
| PREZZO | € 11.850* |
note |
Polishing haed n° 08 bevell.upp.02, bevell.lower02, n° 1 Spindle (for calibrating 1 disk cutting spindle (dripper)r dripping use) woking thickn. 10-60mm, working width 80-2400mm, prod. Cap. 300/1200mm/min, water cons. lt 80/min |
| Condizioni macchina | Smontaggio | Included | |
| Aspetto generale | Good | ||
| Smontaggio note | ex works Italy | ||
| Data ultima verifica | 3-3-2026 |
Tutti i dati tecnici ed informativi devono essere riconfermati su espressa richiesta del cliente.
Variazioni di dati tecnici non giustificano la cancellazione di un ordine confermato.