| Данные машины |
| Укомплектованная линия или отдельные станки для обработки мрамора до 1000 мм. | ||||
| Ссылка | 8572 |   |   |
|
| Строитель | ARENA -PEDRINI | |||
| Модель | LFC 4.1 + LFM 12 | |||
| Год производства | 2012 | |||
| Номер серии | ||||
| Мрамор | Гранит | |||
| Агломерат | Керамика | |||
| Мозаика | Резание | |||
| Полирование | Отделочная обработка | |||
| Карьер | Перемещение | |||
| Максимальный габарит | ||||||||||
| л.с. | Длина | 9mt+5mt | Фотография (в оригинале) | Брошюра | Электрическая схема | |||||
| кВт | 175 | Ширина | Фотография (от каталога) | Видеокассета | Эксплуатационные документы | |||||
| Вольт | 380 | Высота | Фундамент | Инструкция по установке | ||||||
| Гц | 50 | Вес | 24000 |
Металлический сплав |
iron | |||||
| Цена(USD, Euro) | € 53.000 to be confirmed |
Краткие технические данные станка |
Marble Tile Porduction line, useful working width 650mm, SX-DX work width 650mm, incl. Calibrr 4+1 - 3 air blow -hot-+ UVA oven (6/8 resitences + 12 haed polish.+ bevelling machine 2 sectors (each 2 calibr + 4 upper beveller) +air bl.(2 up+1 low) select |
| Состояние станка | Демонтаж | Not Included | |
| Общий вид | Good/excellent | ||
| Отметки о демонтаже | ex works | ||
| Дата последной проверки | 19-1-2026 |
Все технические и информационные данные должны быть подтвержденные по определенному требованию клиента
Изменения в технических даннах не оправдывают аннулирование уже подтвержденного заказа