| Данные машины |
| Продольный консольно-фрезерный станок | ||||
| Ссылка | 8719 |   |   |
|
| Строитель | BISSO | |||
| Модель | S.U.P 260 | |||
| Год производства | n.a. | |||
| Номер серии | ||||
| Мрамор | Гранит | |||
| Агломерат | Керамика | |||
| Мозаика | Резание | |||
| Полирование | Отделочная обработка | |||
| Карьер | Перемещение | |||
| Максимальный габарит | ||||||||||
| л.с. | 15 | Длина | 6600 | Фотография (в оригинале) | Брошюра | Электрическая схема | ||||
| кВт | 0 | Ширина | 2000 | Фотография (от каталога) | Видеокассета | Эксплуатационные документы | ||||
| Вольт | 380 | Высота | 1800 | Фундамент | Инструкция по установке | |||||
| Гц | 50 | Вес | 2000 |
Металлический сплав |
||||||
| Цена(USD, Euro) | € 6.250 |
Краткие технические данные станка |
working table lenght 2600mm, width 140mm rail lenght 6.100mm to be confirmed up/down movment, motorized spindle in/out movement motorized rail in oil bath cast iron |
| Состояние станка | Демонтаж | Not Included | |
| Общий вид | Excellent | ||
| Отметки о демонтаже | ex works Italy | ||
| Дата последной проверки | 21-1-2026 |
Все технические и информационные данные должны быть подтвержденные по определенному требованию клиента
Изменения в технических даннах не оправдывают аннулирование уже подтвержденного заказа