| Данные машины |
| Дробильный станок для камней | ||||
| Ссылка | 8727 |   |   |
|
| Строитель | MINI COSTR.MECC | |||
| Модель | K2000 16 Ton | |||
| Год производства | 2002 | |||
| Номер серии | ( 2 units availble) | |||
| Мрамор | Гранит | |||
| Агломерат | Керамика | |||
| Мозаика | Резание | |||
| Полирование | Отделочная обработка | |||
| Карьер | Перемещение | |||
| Максимальный габарит | ||||||||||
| л.с. | Длина | 1000 | Фотография (в оригинале) | Брошюра | Электрическая схема | |||||
| кВт | 4 | Ширина | 1280 | Фотография (от каталога) | Видеокассета | Эксплуатационные документы | ||||
| Вольт | 380 | Высота | 2230 | Фундамент | Инструкция по установке | |||||
| Гц | 50 | Вес | 1500 |
Металлический сплав |
iron | |||||
| Цена(USD, Euro) | € 2.850* |
Краткие технические данные станка |
Splitting force 16 ton, cutting dimension (max) 180 (H) 140(W) nr 1 vidia tool model single blade , rated power 4 KW. |
| Состояние станка | Демонтаж | Not Included | |
| Общий вид | Good | ||
| Отметки о демонтаже | ex works Italy | ||
| Дата последной проверки | 20-1-2026 |
Все технические и информационные данные должны быть подтвержденные по определенному требованию клиента
Изменения в технических даннах не оправдывают аннулирование уже подтвержденного заказа